English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик FAW 6x4 Truck-montert kran, med sin utmerkede ytelse og pålitelige kvalitet, har vunnet bred anerkjennelse i markedet. Denne lastebilmonterte kranen viser ikke bare den atmosfæriske og jevn stilen i utseende, men viser også den kraftige løftekapasiteten og god kjøreopplevelse i ytelse.
FAW 6x4 Truck-montert kran vedtar strømlinjeformet design, og det generelle utseendet er atmosfærisk og fasjonabelt. Kroppslinjene er glatte, og presenterer en følelse av kraft og skjønnhetskoeksisterende visuell effekt. Drosjen er romslig og lys med et bredt synsfelt, og gir et behagelig kjøremiljø for sjåføren. I mellomtiden sikrer anti-rust-behandlingen og antikorrosjonsdesign av kroppen den langsiktige stabile driften av kjøretøyet i tøffe miljøer.
FAW 6x4 Truck-montert kran vedtar 6x4-stasjon, utstyrt med overføring med flere gear, og tilpasser seg en rekke veiforhold. Utstyrt med høy ytelse dieselmotor gir den sterk kraft og miljøvern og energisparing. Utmerket løftekapasitet og avansert kranstyringssystem sikrer sikker og effektiv drift.
Mellomstor kropp, slitesterkt chassis, avansert fjæring og bremsesystem for å forbedre kjørestabiliteten. Utstyrt med dekk av høy kvalitet og sensitivt bremsesystem, kan det raskt bremse og stoppe i nødstilfeller.
| Produkter teknisk spesifikasjon | ||
| Produktnavn | FAW J6M 6*4 lastebil med kran | |
| Chassismodell | CA5250 | |
| Drivstofftype | Diesel | |
| Utslippsstandard | Euro 4 | |
| Kabin | J6m halv rad med luftkondisjonering | |
| Hele kjøretøyet Hoveddimensjoner (MM) |
Generelle dimensjoner (L × W × H) | 11975*2495*3700 |
| Cargo Bady Dimensions | 8000*2300*800 | |
| Hjulbase | 5800+1350 | |
| Frontoverheng | 1400 | |
| Bakoverheng | 3425 | |
| Min. bakkeklaring | 540 | |
| Vektdata (kg) | G.V.W | 25000 |
| Fortauskant (chassis) | 15250 | |
| Maks nyttelast | 20000-25000 | |
| Hele kjøretøyet hovedytelse |
Maks. hastighet (km/t) | 98 |
| Maks. Helling av stigning (%) | 30 | |
| Motor | Modell | BF6M1013-28E4 |
| Maksimal effekt | 209kw / 280 hk | |
| Antall sylindere | 6 | |
| Forskyvning (L) | 7.146 | |
| Motorprodusent | Kina Faw. | |
| Girkasse | Modell | CA10 |
| Antall gir | 10 fremovergir og 1 omvendt | |
| Bakaksel | Bakre lastekapasitet (tonn) | 11 Valgfritt 13t |
| Suspensjon | Bladfjær | `11/11 |
| Ratt | Venstre/høyre hånd | LHD |
| Bremsesystem | Servicebrems | Luftbremsing med abs |
| Elektrisk enhet | Nominell spenning | 24V |
| Dekk og mengde | 11.00r20 & 10+1 | |
| Kranbeskrivelse | ||
| Merke | SUNY | |
| Type | Rett kran | |
| Modell | SQ10SK3Q | |
| Max Lifting Capacity (kg) | 10000 | |
| Maksimal løfthøyde (m) | 12 | |
| Max Lifting Moment (T.M) | 25 | |
| Maks oljestrøm av hydraulisk system (l/min) | 63 | |
| Maks trykk på hydraulisk system (MPA) | 26 | |
| Oljetankkapasitet (L) | 160 | |
| Rotasjonsvinkel (°) | All rotasjon | |
| Kranvekt (kg) | 3800 | |
| Installasjonsplass (MM) | 1150 | |
| Løftemapasitetsdiagram | ||
| Arbeidsradius (m) | 2.5 /4.5 /7 /9/12 | |
| Løftekapasitet (kg) | 10000 /5500 /3200 /2300/1500 | |

